Home Nach oben Inhalt Suchen                                        

Einsatzstatistik
 

 

Nach oben

              HFL Saison 2004/2005

a

Nr. Name Meisterschaft Cup

möglich

tats.

gespielt

möglich

tats.

gespielt

Minuten Minuten
1 Stefan Vit 720 657 90 90
2 Thomas Monz 360 256 90 90
3 Michael Niebauer 900 900 180 180
4 Wolfgang Windisch 360 141 90 48
5 Robert Niebauer 270 126 90 42
6 Markus Szokoll 900 506 180 29
7 Franz Winkler 540 540 180 180
8 Martin Gollhofer 90 90 0 0
9 Michael Kopecky 990 990 180 131
10 Gerhard Pravlovsky  900 891 180 180
11 Stefan Werber 810 810 180 144
13 Günther Niebauer 540 246 90 61
17 Jürgen Buresch 720 618 180 161
18 Erich Schieder 900 875 180 180
19 Roman Freudenberger 810 751 180 157
20 Thomas Winkler 450 360 180 180
21 Peter Hinterleitner 540 318 180 50
23 Markus Pravlovsky 450 63 0 0
99 Arpad Tresnic 720 380 90 76
- Mario Exel 90 90 0 0
- Michael Lichtenegger 270 239 0 0
- Wolfgang Marka 450 378 0 0
- Friedrich Niebauer 360 56 0 0
- Michael Rumpold 90 45 0 0
- Roman Schmidt 360 301 0 0
- Manfred Werilly 270 229 0 0

 

Stand: 08. Februar 2007