WFV 3. Klasse A 2005/06 (Stand 25.06.2006)

Abschlusstabelle

P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) SC Wacker Wien 28 22 2 4 55 78 : 23 68 14 10 2 2 37 : 12 32 14 12 0 2 41 : 11 36
2. (2.)   FC United 04 28 21 1 6 43 94 : 51 64 14 11 1 2 49 : 22 34 14 10 0 4 45 : 29 30
3. (3.)   KSV Tur Abdin 28 18 3 7 23 63 : 40 57 14 8 1 5 32 : 24 25 14 10 2 2 31 : 16 32
4. (4.)   SC Alianza Latina 28 17 3 8 39 80 : 41 54 14 8 2 4 42 : 26 26 14 9 1 4 38 : 15 28
5. (6.) FC Kollegium Kalksburg 28 16 2 10 21 74 : 53 50 14 9 1 4 40 : 26 28 14 7 1 6 34 : 27 22
6. (5.) FCN Marswiese 28 15 2 11 28 91 : 63 47 14 8 0 6 53 : 32 24 14 7 2 5 38 : 31 23
7. (7.)   FC Canlar 28 13 7 8 14 59 : 45 46 14 6 4 4 30 : 19 22 14 7 3 4 29 : 26 24
8. (8.) FFC Kundrat 02 28 11 3 14 -20 53 : 73 36 14 8 1 5 32 : 27 25 14 3 2 9 21 : 46 11
9. (10.) 1. FFC Vorwärts 06 28 9 6 13 -25 52 : 77 33 14 5 2 7 24 : 33 17 14 4 4 6 28 : 44 16
10. (9.) FC Dynamo Meidling 28 9 4 15 -34 42 : 76 31 14 4 2 8 23 : 35 14 14 5 2 7 19 : 41 17
11. (11.)   D&K Team 93 28 8 5 15 0 57 : 57 29 14 3 3 8 23 : 33 12 14 5 2 7 34 : 24 17
12. (12.)   FV Makedonien 28 8 4 16 -18 75 : 93 28 14 8 1 5 49 : 36 25 14 0 3 11 26 : 57 3
13. (13.) SC Maccabi Wien 28 6 6 16 -16 47 : 63 24 14 5 3 6 31 : 30 18 14 1 3 10 16 : 33 6
14. (14.) SC Young Stars Centimeter 28 5 5 18 -45 42 : 87 20 14 4 2 8 25 : 38 14 14 1 3 10 17 : 49 6
15. (15.)   FC Grabensteiner 28 3 5 20 -65 28 : 93 14 14 2 4 8 16 : 36 10 14 1 1 12 12 : 57 4

Generiert mit Professional League 2006