![]() |
WFV 3. Klasse A 2005/06 (Stand 25.06.2006)Strafen |
| Spieler | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|
| Patrick Braun | - | - | 1 |
| Martin Cabana | 1 | - | - |
| Norbert Exl | 4 | - | 1 |
| Roman Freudenberger | 6 | 1 | - |
| Alexander Holowtschnik | 1 | - | - |
| Gerald Kaindl | 3 | - | - |
| Michael Kopecky | 5 | - | - |
| Michael Lichtenegger | 2 | - | - |
| Thomas Monz | 2 | - | - |
| Günther Niebauer | 4 | 1 | - |
| Michael Niebauer | 5 | - | - |
| Robert Niebauer | 2 | - | - |
| Gerhard Pravlovsky | 5 | 3 | - |
| Erich Rooney | 8 | 3 | - |
| Michael Schikola | 2 | - | - |
| Markus Szokoll | 1 | - | 1 |
| Zeljko Vukajlovic | 3 | 1 | - |
| Stefan Werber | 7 | 1 | - |
| Thomas Winkler | 9 | 2 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |