WFV 3. Klasse A 2006/07 (Stand 24.06.2007)

Abschlusstabelle

P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.)   SK Cro-Vienna 26 21 2 3 74 104 : 30 65 13 11 0 2 49 : 18 33 13 10 2 1 55 : 12 32
2. (2.) SC New African Football Academy Wien 26 21 1 4 85 117 : 32 64 13 11 0 2 49 : 18 33 13 10 1 2 68 : 14 31
3. (3.)   D&K Team 93 26 18 3 5 65 100 : 35 57 13 9 1 3 54 : 20 28 13 9 2 2 46 : 15 29
4. (4.) Fußball-Club06.at 26 16 4 6 81 122 : 41 52 13 9 3 1 56 : 18 30 13 7 1 5 66 : 23 22
5. (5.)   FC Tornado 05 26 15 2 9 25 69 : 44 47 13 7 1 5 26 : 17 22 13 8 1 4 43 : 27 25
6. (8.) FC Garage Vorgarten 26 12 4 10 37 89 : 52 40 13 5 2 6 49 : 28 17 13 7 2 4 40 : 24 23
7. (6.) SC Maccabi Wien 26 12 4 10 34 92 : 58 40 13 5 2 6 47 : 30 17 13 7 2 4 45 : 28 23
8. (7.) SC Inter Zona 26 12 4 10 34 88 : 54 40 13 9 1 3 58 : 20 28 13 3 3 7 30 : 34 12
9. (9.)   SV Makedonien 26 10 1 15 -22 85 : 107 31 13 5 1 7 52 : 51 16 13 5 0 8 33 : 56 15
10. (10.)   FC Ajax Donaupark 26 10 0 16 16 109 : 93 30 13 6 0 7 53 : 38 18 13 4 0 9 56 : 55 12
11. (11.) FC Dynamo Meidling 26 10 0 16 -24 47 : 71 30 13 4 0 9 25 : 39 12 13 6 0 7 22 : 32 18
12. (12.) SC Young Stars Centimeter 26 7 2 17 -80 46 : 126 23 13 4 2 7 26 : 61 14 13 3 0 10 20 : 65 9
13. (14.) Egypt Sport & Kulturverein 26 2 1 23 -262 29 : 291 7 13 1 1 11 19 : 145 4 13 1 0 12 10 : 146 3
14. (13.)   FC RSV Wien 06 26 2 0 24 -63 42 : 105 6 13 0 0 13 14 : 59 0 13 2 0 11 28 : 46 6

Generiert mit Professional League 2006