![]() |
WFV 3. Klasse A 2007/08 (Stand 13.04.2008)Gesamtübersicht |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Werilly | 18 | 18 | 17 | - | - | 1595 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1/1 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Roman Freudenberger | 19 | 19 | 9 | - | 10 | 1556 | 12 | 1 | 6 | 13 | 1/2 | - | - | - | 9 | - | - |
| Michael Kopecky | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1/2 | - | - | - | 5 | - | - |
| Richard Resch | 18 | 18 | 13 | - | 4 | 1517 | 12 | 1 | 5 | 34 | 1/1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Paul Neudorfsky | 16 | 16 | 15 | - | - | 1422 | 10 | 1 | 5 | 7 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1 |
| Franz Winkler | 15 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1187 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3/3 | - | - | - | 7 | - | - |
| Michael Niebauer | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1163 | 8 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Michael Schikola | 15 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1114 | 9 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Mario Schmeiser | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 882 | 6 | 0 | 4 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - |
| Gerald Kaindl | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 855 | 5 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Michael Lichtenegger | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 789 | 10 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Norbert Exl | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 785 | 5 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Thomas Radaschütz | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 776 | 9 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Thomas Zenkl | 9 | 9 | 6 | - | 1 | 760 | 6 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
| Wolfgang Marka | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 675 | 10 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Gerhard Pravlovsky | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 588 | 9 | 0 | 5 | 1 | -/1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Roman Schmidt | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 493 | 9 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Streicher | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Andreas Wimmer | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Michael Lahr | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 218 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Markus Szokoll | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| René Traub | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Markus Pravlovsky | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |