![]() |
WFV 3. Klasse A 2007/08 (Stand 13.04.2008)Scorer |
| Spieler | Tore | Vorl. | Punkte |
|---|---|---|---|
| Richard Resch | 34 | 9 | 43 |
| Roman Freudenberger | 13 | 16 | 29 |
| Paul Neudorfsky | 7 | 10 | 17 |
| Manfred Werilly | 6 | 5 | 11 |
| Michael Kopecky | 8 | 2 | 10 |
| Franz Winkler | 3 | 3 | 6 |
| Norbert Exl | 2 | 3 | 5 |
| Thomas Zenkl | 2 | 3 | 5 |
| Michael Lichtenegger | 2 | 2 | 4 |
| Wolfgang Marka | 1 | 1 | 2 |
| Michael Niebauer | 1 | 1 | 2 |
| Michael Schikola | - | 2 | 2 |
| Roman Schmidt | - | 2 | 2 |
| Gerhard Pravlovsky | 1 | - | 1 |
| Thomas Radaschütz | - | 1 | 1 |
| Andreas Wimmer | - | 1 | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |