![]() |
WFV 3. Klasse A 2007/08 (Stand 13.04.2008)Strafen |
| Spieler | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|
| Norbert Exl | - | 2 | 1 |
| Roman Freudenberger | 9 | - | - |
| Michael Kopecky | 5 | - | - |
| Michael Lichtenegger | 2 | - | - |
| Wolfgang Marka | 1 | - | - |
| Paul Neudorfsky | 5 | - | 1 |
| Michael Niebauer | 2 | - | - |
| Gerhard Pravlovsky | 3 | - | - |
| Thomas Radaschütz | 1 | 1 | - |
| Richard Resch | 1 | 1 | - |
| Michael Schikola | 1 | - | - |
| Manfred Werilly | 3 | 1 | - |
| Franz Winkler | 7 | - | - |
| Thomas Zenkl | 4 | 2 | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |