![]() |
WFV 3. Klasse A 2007/08 (Stand 13.04.2008)Torschützen |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Richard Resch | 34 | 1/1 |
| Roman Freudenberger | 13 | 1/2 |
| Michael Kopecky | 8 | 1/2 |
| Paul Neudorfsky | 7 | -/- |
| Manfred Werilly | 6 | 1/1 |
| Franz Winkler | 3 | 3/3 |
| Norbert Exl | 2 | -/- |
| Michael Lichtenegger | 2 | -/- |
| Thomas Zenkl | 2 | -/- |
| Wolfgang Marka | 1 | -/- |
| Michael Niebauer | 1 | -/- |
| Gerhard Pravlovsky | 1 | -/1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |